<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 2. 5. 2026 at 11:45 by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ubas.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Uherskobrodský astronomický spolek</title>
		<link><![CDATA[https://ubas.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Uherskobrodský astronomický spolek]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:18:07 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ubas.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/cesti-astronomove-vypocitali-kam-dopadl-polsky-zelezny-meteorit-o-tyden-pozdeji-mistni-vykopali-3kg-kosmicky-tesak/sc-870-a-240939/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/cesti-astronomove-vypocitali-kam-dopadl-polsky-zelezny-meteorit-o-tyden-pozdeji-mistni-vykopali-3kg-kosmicky-tesak/sc-870-a-240939/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Čeští astronomové vypočítali, kam dopadl polský železný meteorit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.facebook.com/kosmonautix/posts/pfbid02VkW7Bseh1ko8Kr2bNLf1oCiX4viKvGJcFkgqLAyrCYsZv1gn7G6Paf6npxZpB2QSl#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.facebook.com/kosmonautix/posts/pfbid02VkW7Bseh1ko8Kr2bNLf1oCiX4viKvGJcFkgqLAyrCYsZv1gn7G6Paf6npxZpB2QSl#new_tab]]></link>
			<title>Místo stanice Gateway základna na Měsíci, NASA představila novou strategii</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 23:40:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/spacex-ukazalo-fotky-starshipu-v3-premierovy-let-ma-sice-zpozdeni-ale-neni-divu-elon-si-uz-nemuze-dovolit-vybuchy/sc-870-a-240652/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/spacex-ukazalo-fotky-starshipu-v3-premierovy-let-ma-sice-zpozdeni-ale-neni-divu-elon-si-uz-nemuze-dovolit-vybuchy/sc-870-a-240652/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>SpaceX ukázalo fotky Starshipu V3</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/kosmonautika/pred-65-lety-se-zacala-psat-era-pilotovanych-kosmickych-letu-do-vesmiru-na-chvili-nahledl-prvni-pozemstan.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/kosmonautika/pred-65-lety-se-zacala-psat-era-pilotovanych-kosmickych-letu-do-vesmiru-na-chvili-nahledl-prvni-pozemstan.html#new_tab]]></link>
			<title>Před 65 lety se začala psát éra pilotovaných kosmických letů</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 23:34:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.facebook.com/MinutkyZVesmiru/posts/pfbid02XK47W4GnNfM6CThAZvbY1U6TEANUyr2xKxAcyH6CcdqSYe3ntwDZiEDPXcbgLbg9l#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.facebook.com/MinutkyZVesmiru/posts/pfbid02XK47W4GnNfM6CThAZvbY1U6TEANUyr2xKxAcyH6CcdqSYe3ntwDZiEDPXcbgLbg9l#new_tab]]></link>
			<title>Kometa PanSTARRS viditelná v hledáčku SOHO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 22:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/rusny-vikend-pro-vesmirne-miliardare-bezos-poprve-recykloval-booster-musk-ma-600-uspesne-pristani/sc-870-a-240782/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/rusny-vikend-pro-vesmirne-miliardare-bezos-poprve-recykloval-booster-musk-ma-600-uspesne-pristani/sc-870-a-240782/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Rušný víkend pro vesmírné miliardáře</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 19:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kosmonautix.cz/2026/04/02/sledujeme-navrat-lidi-k-mesici/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kosmonautix.cz/2026/04/02/sledujeme-navrat-lidi-k-mesici/#new_tab]]></link>
			<title>SLEDUJEME: Návrat lidí k Měsíci</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 14:09:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kosmonautix.cz/2026/03/27/nove-plany-nasa-lunarni-zakladna-komercni-stanice-i-jaderny-tahac-k-marsu/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kosmonautix.cz/2026/03/27/nove-plany-nasa-lunarni-zakladna-komercni-stanice-i-jaderny-tahac-k-marsu/#new_tab]]></link>
			<title>Nové plány NASA (rozbor Dušana Majera)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 22:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ukazy/potesi-nas-meteoricky-roj-lyrid.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ukazy/potesi-nas-meteoricky-roj-lyrid.html#new_tab]]></link>
			<title>Potěší nás meteorický roj Lyrid?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 00:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/teplota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/teplota/]]></link>
			<title>Teplota</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 23:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/webkamery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/webkamery/]]></link>
			<title>Webkamery</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 18:04:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/projekty/slunecni-hodiny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/projekty/slunecni-hodiny/]]></link>
			<title>Sluneční hodiny</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 21:53:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/vesmir/slunce-a-mesic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/vesmir/slunce-a-mesic/]]></link>
			<title>Slunce a Měsíc</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 21:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/vesmir/pozorovaci-podminky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/vesmir/pozorovaci-podminky/]]></link>
			<title>Předpověď pozorovacích podmínek</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 21:49:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/predpoved/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/predpoved/]]></link>
			<title>Předpověď</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 21:48:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/]]></link>
			<title>Meteostanice</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 21:48:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/o-nas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/o-nas/]]></link>
			<title>O nás</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 21:46:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/hubble-necekane-zachytil-rozpadajici-se-kometu.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/hubble-necekane-zachytil-rozpadajici-se-kometu.html#new_tab]]></link>
			<title>Hubble nečekaně zachytil rozpadající se kometu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 01:28:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/projekty/radioteleskop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/projekty/radioteleskop/]]></link>
			<title>Radioteleskop</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 21:50:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/2026/03/keltsky-telegraf-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/2026/03/keltsky-telegraf-2026/]]></link>
			<title>Keltský telegraf 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 00:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/ct_content_block/novinky-hlavicka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/ct_content_block/novinky-hlavicka/]]></link>
			<title>Novinky &#8211; hlavička</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 21 Mar 2026 23:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/zasady-cookies-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/zasady-cookies-eu/]]></link>
			<title>Zásady cookies (EU)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 00:15:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/projekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/projekty/]]></link>
			<title>Projekty</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Mar 2026 11:17:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/webbuv-teleskop-prozkoumal-mlhovinu-umirajici-hvezdy-pripominajici-lebku.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/webbuv-teleskop-prozkoumal-mlhovinu-umirajici-hvezdy-pripominajici-lebku.html#new_tab]]></link>
			<title>Webbův teleskop prozkoumal mlhovinu umírající hvězdy připomínající lebku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 16:01:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/nejvetsi-snimek-sveho-druhu-ukazuje-skrytou-chemii-v-jadru-mlecne-drahy.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/nejvetsi-snimek-sveho-druhu-ukazuje-skrytou-chemii-v-jadru-mlecne-drahy.html#new_tab]]></link>
			<title>Největší snímek svého druhu ukazuje skrytou chemii v jádru Mléčné dráhy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/najdi-800-tisic-rozdilu-observator-very-rubinove-to-dokazala-za-jedinou-noc/sc-870-a-240001/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/najdi-800-tisic-rozdilu-observator-very-rubinove-to-dokazala-za-jedinou-noc/sc-870-a-240001/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Najdi 800 tisíc rozdílů. Observatoř Very Rubinové to dokázala za jedinou noc</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/na-nemecko-vcera-dopadl-meteorit-prorazil-strechu-rodinneho-domu-a-zanechal-po-sobe-diru-o-velikosti-fotbaloveho-mice/sc-870-a-240063/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/na-nemecko-vcera-dopadl-meteorit-prorazil-strechu-rodinneho-domu-a-zanechal-po-sobe-diru-o-velikosti-fotbaloveho-mice/sc-870-a-240063/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Na Německo včera dopadl meteorit. Prorazil střechu rodinného domu a zanechal po sobě díru o velikosti fotbalového míče</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/praha-o-vikendu-oslnila-druzici-komunita-se-bavi-hledanim-vinika-ktery-hazel-prasatka-na-meteosat/sc-870-a-240067/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/praha-o-vikendu-oslnila-druzici-komunita-se-bavi-hledanim-vinika-ktery-hazel-prasatka-na-meteosat/sc-870-a-240067/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Praha o víkendu oslnila družici. Komunita se baví hledáním viníka, který házel prasátka na Meteosat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:49:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/cesta-k-mesici-se-opet-komplikuje-na-rakete-sls-selhalo-chlazeni-a-tak-ji-nasa-odveze-zpet-do-hangaru-poleti-se-nejdrive-v-dubnu/sc-870-a-239806/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/cesta-k-mesici-se-opet-komplikuje-na-rakete-sls-selhalo-chlazeni-a-tak-ji-nasa-odveze-zpet-do-hangaru-poleti-se-nejdrive-v-dubnu/sc-870-a-239806/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>NASA opravila raketu SLS. Lidé poletí k Měsíci možná už na apríla</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:46:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/absurdni-softwarova-chyba-otocila-solarni-panely-sondy-lunar-trailblazer-od-slunce-a-zmarila-misi-za-72-milionu-dolaru/sc-870-a-240175/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/absurdni-softwarova-chyba-otocila-solarni-panely-sondy-lunar-trailblazer-od-slunce-a-zmarila-misi-za-72-milionu-dolaru/sc-870-a-240175/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Absurdní softwarová chyba otočila solární panely sondy Lunar Trailblazer od Slunce</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 15:38:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/v-dubnu-by-na-obloze-mohla-zazarit-nova-kometa-c/2026-a1-ale-jen-pokud-neshori-pri-pruletu-okolo-slunce/sc-870-a-240208/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/v-dubnu-by-na-obloze-mohla-zazarit-nova-kometa-c/2026-a1-ale-jen-pokud-neshori-pri-pruletu-okolo-slunce/sc-870-a-240208/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>V dubnu by na obloze mohla zazářit nová kometa C/2026 A1</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 23:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/]]></link>
			<title>Vítejte!</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 29 Mar 2026 21:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/]]></link>
			<title>Grafy</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 01:56:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/generalka-nevysla-nasa-odklada-let-okolo-mesice-s-lidskou-posadkou-az-na-brezen-vysvetlime-proc/sc-870-a-239474/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/generalka-nevysla-nasa-odklada-let-okolo-mesice-s-lidskou-posadkou-az-na-brezen-vysvetlime-proc/sc-870-a-239474/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Generálka nevyšla. NASA odkládá let okolo Měsíce s lidskou posádkou až na březen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 18:32:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 15:08:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/kosmonautika/ceska-stopa-v-artemis-ii-kosmickou-radiaci-bude-v-lodi-orion-hlidat-i-6-cipu-z-prahy.html]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/kosmonautika/ceska-stopa-v-artemis-ii-kosmickou-radiaci-bude-v-lodi-orion-hlidat-i-6-cipu-z-prahy.html]]></link>
			<title>Česká stopa v Artemis II: Kosmickou radiaci bude v lodi Orion hlídat i 6 čipů z Prahy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 23:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/tlak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/tlak/]]></link>
			<title>Tlak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 15:03:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.novinky.cz/clanek/pocasi-satelit-zachytil-ukazkovou-karmanovu-virovou-drahu-40563360#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.novinky.cz/clanek/pocasi-satelit-zachytil-ukazkovou-karmanovu-virovou-drahu-40563360#new_tab]]></link>
			<title>Satelit zachytil ukázkovou Kármánovu vírovou dráhu</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Feb 2026 23:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/srazky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/srazky/]]></link>
			<title>Srážky</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 15:03:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/kilometrovy-krater-a-meteoricky-dest-astronomove-predpovidaji-nasledky-narazu-asteroidu-2024-yr4-do-mesice/sc-870-a-239535/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/kilometrovy-krater-a-meteoricky-dest-astronomove-predpovidaji-nasledky-narazu-asteroidu-2024-yr4-do-mesice/sc-870-a-239535/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Astronomové předpovídají následky nárazu asteroidu 2024 YR4 do Měsíce</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 21:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/stanice-mir-202602/sc-870-a-239721/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/stanice-mir-202602/sc-870-a-239721/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Před 40 lety Sověti vypustili stanici Mir</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 21:25:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.facebook.com/SpaceXplore.io/posts/pfbid01NFaYyAo6sqgxFSbDMFj8Nbpi2GeoWYwQAV3ZksdFmgoEay1HBUsdbCiJymko7dPl#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.facebook.com/SpaceXplore.io/posts/pfbid01NFaYyAo6sqgxFSbDMFj8Nbpi2GeoWYwQAV3ZksdFmgoEay1HBUsdbCiJymko7dPl#new_tab]]></link>
			<title>Florida plná raket</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 21:23:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ukazy/zhasne-w-a-mozart-hvezdu.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ukazy/zhasne-w-a-mozart-hvezdu.html#new_tab]]></link>
			<title>Zhasne W. A. Mozart hvězdu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 21:20:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/svetelne-znecisteni/zvysuje-bile-svetlo-v-ulicich-bezpecnost-analyzou-jsme-zjistili-ze-ne.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/svetelne-znecisteni/zvysuje-bile-svetlo-v-ulicich-bezpecnost-analyzou-jsme-zjistili-ze-ne.html#new_tab]]></link>
			<title>Zvyšuje bílé světlo v ulicích bezpečnost? Analýzou jsme zjistili, že ne</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 18:28:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/vitr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/vitr/]]></link>
			<title>Rychlost větru</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 15:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/kutilove-zacnou-prodavat-chytre-anteny-pro-kosmicky-chat-namisto-internetu-staci-dobry-vyhled-na-mesic/sc-870-a-239177/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/kutilove-zacnou-prodavat-chytre-anteny-pro-kosmicky-chat-namisto-internetu-staci-dobry-vyhled-na-mesic/sc-870-a-239177/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Kutilové začnou prodávat chytré antény pro kosmický chat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 18:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/svetelne-znecisteni/zvysuje-vyssi-intenzita-a-bila-barva-svetla-bezpecnost.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/svetelne-znecisteni/zvysuje-vyssi-intenzita-a-bila-barva-svetla-bezpecnost.html#new_tab]]></link>
			<title>Zvyšuje vyšší intenzita a bílá barva světla bezpečnost?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 18:24:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://foto.vitvalecka.cz/2026/01/lednova-polarni-zare/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://foto.vitvalecka.cz/2026/01/lednova-polarni-zare/#new_tab]]></link>
			<title>Lednová polární záře</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 18:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ukazy/dve-zatim-slabe-komety-prislibem-jara.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ukazy/dve-zatim-slabe-komety-prislibem-jara.html#new_tab]]></link>
			<title>Dvě zatím slabé komety příslibem jara</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 18:13:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/novinky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/novinky/]]></link>
			<title>Novinky</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 15:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
