<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamicky generated on 6. 11. 2026 at 3:10 by All in One SEO v5.0.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ubas.cz/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Uherskobrodský astronomický spolek</title>
		<link><![CDATA[https://ubas.cz]]></link>
		<description><![CDATA[Uherskobrodský astronomický spolek]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 19:09:30 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ubas.cz/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/rizika-letu-na-mars-nekonci-navratem-kosmicke-zareni-zanechalo-u-potkanu-dlouhodobe-zmeny-srdecni-tkane/sc-870-a-243880/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/rizika-letu-na-mars-nekonci-navratem-kosmicke-zareni-zanechalo-u-potkanu-dlouhodobe-zmeny-srdecni-tkane/sc-870-a-243880/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Rizika letu na Mars nekončí návratem</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 19:09:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/2026/10/data-z-radioteleskopu-jsou-verejne-dostupna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/2026/10/data-z-radioteleskopu-jsou-verejne-dostupna/]]></link>
			<title>Data z radioteleskopu jsou veřejně dostupná</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 19:07:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/vesmir/mapa-oblohy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/vesmir/mapa-oblohy/]]></link>
			<title>Mapa oblohy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Oct 2026 00:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/test-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/test-page/]]></link>
			<title>test-page</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 21:02:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/]]></link>
			<title>Meteostanice</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 16:33:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.facebook.com/benjaminastrophotos/posts/pfbid0mJumhBYGKj1sx84ftJn3nzeBNCCVALtQovt3dnmpRMSZ1xX57RgUhmL9XvsnigeLl#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.facebook.com/benjaminastrophotos/posts/pfbid0mJumhBYGKj1sx84ftJn3nzeBNCCVALtQovt3dnmpRMSZ1xX57RgUhmL9XvsnigeLl#new_tab]]></link>
			<title>Přechod ISS před Saturnem</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 13:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/projekty/radioteleskop/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/projekty/radioteleskop/]]></link>
			<title>Radioteleskop</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 22:56:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/2026/10/testovani-novych-grafu-a-aktualizace-meteo-webu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/2026/10/testovani-novych-grafu-a-aktualizace-meteo-webu/]]></link>
			<title>Testování nových grafů a aktualizace meteo webu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 22:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/]]></link>
			<title>Vítejte!</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/]]></link>
			<title>Grafy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:14:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/relativni-vlhkost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/relativni-vlhkost/]]></link>
			<title>Relativní vlhkost</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/rosny-bod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/rosny-bod/]]></link>
			<title>Rosný bod</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ukazy/maximalni-jasnost-venuse.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ukazy/maximalni-jasnost-venuse.html#new_tab]]></link>
			<title>Maximální jasnost Venuše</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 26 Sep 2026 00:13:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/srazky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/srazky/]]></link>
			<title>Srážky</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:53:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/tlak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/tlak/]]></link>
			<title>Tlak</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 20 Sep 2026 00:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/2026/05/rozsireni-testovani-novych-grafu-meteodat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/2026/05/rozsireni-testovani-novych-grafu-meteodat/]]></link>
			<title>Rozšíření testování nových grafů meteodat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Sep 2026 08:44:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/teplota/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/teplota/]]></link>
			<title>Teplota</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 20:50:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kosmonautix.cz/2026/09/06/esa-udelala-krok-ke-svemu-prvnimu-lunarnimu-roveru/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kosmonautix.cz/2026/09/06/esa-udelala-krok-ke-svemu-prvnimu-lunarnimu-roveru/#new_tab]]></link>
			<title>ESA udělala krok ke svému prvnímu lunárnímu roveru</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Sep 2026 23:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/kosmonautika/falcon-heavy-uspesne-vynesl-teleskop-nancy-grace-roman.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/kosmonautika/falcon-heavy-uspesne-vynesl-teleskop-nancy-grace-roman.html#new_tab]]></link>
			<title>Falcon Heavy úspěšně vynesl teleskop Nancy Grace Roman</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 00:58:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/spacex-postavi-v-louisiane-nejvetsi-kosmodrom-na-svete-utopi-zde-sto-miliard-a-vykopove-prace-zacnou-uz-pristi-rok/sc-870-a-242954/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/spacex-postavi-v-louisiane-nejvetsi-kosmodrom-na-svete-utopi-zde-sto-miliard-a-vykopove-prace-zacnou-uz-pristi-rok/sc-870-a-242954/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>SpaceX postaví v Louisianě největší kosmodrom na světě</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 22:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/vitr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/meteostanice/grafy/vitr/]]></link>
			<title>Rychlost větru</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 22 Aug 2026 13:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/2026/08/pozorovani-castecneho-zatmeni-slunce-12-srpna-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/2026/08/pozorovani-castecneho-zatmeni-slunce-12-srpna-2026/]]></link>
			<title>Pozorování částečného zatmění Slunce 12. srpna 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Aug 2026 22:48:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-nasa-ukazala-nove-snimky-krateru-ktery-na-mesici-vyrobila-raketa-falcon-9-40593457#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-nasa-ukazala-nove-snimky-krateru-ktery-na-mesici-vyrobila-raketa-falcon-9-40593457#new_tab]]></link>
			<title>NASA ukázala nové snímky kráteru, který na Měsíci vyrobila raketa Falcon 9</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 22:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://itvs24.cz/zpravy/uhersky-brod/nad-uhersky-brodem-zakrouzilo-ufo-a-nouzove-pristalo-na-hvezdarne/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://itvs24.cz/zpravy/uhersky-brod/nad-uhersky-brodem-zakrouzilo-ufo-a-nouzove-pristalo-na-hvezdarne/#new_tab]]></link>
			<title>Nad Uherským Brodem zakroužilo UFO a nouzově přistálo na hvězdárně</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 22:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/2026/07/z-vesmiru-zpatky-na-zem-predstavujeme-novy-projekt-tajny-zivot-mezi-kopulemi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/2026/07/z-vesmiru-zpatky-na-zem-predstavujeme-novy-projekt-tajny-zivot-mezi-kopulemi/]]></link>
			<title>Z vesmíru zpátky na zem: Představujeme nový projekt „Tajný život mezi kopulemi“!</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 00:53:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/padesat-tisic-satelitu-rozsviti-noc-firma-chysta-umele-slunce-biologove-biji-na_2608012039_cen#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/padesat-tisic-satelitu-rozsviti-noc-firma-chysta-umele-slunce-biologove-biji-na_2608012039_cen#new_tab]]></link>
			<title>Padesát tisíc satelitů rozsvítí noc. Firma chystá umělé slunce, biologové bijí na poplach</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 01:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/hvezdy/astronomove-objevili-dosud-nejpresvedcivejsi-dukaz-toho-ze-betelgeuse-ma-spolecnika-zaver-stoleteho-usili.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/hvezdy/astronomove-objevili-dosud-nejpresvedcivejsi-dukaz-toho-ze-betelgeuse-ma-spolecnika-zaver-stoleteho-usili.html#new_tab]]></link>
			<title>Astronomové objevili dosud nejpřesvědčivější důkaz toho, že Betelgeuse má společníka</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 23:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/exoplanety/objev-noveho-exomesice-prinasi-nove-vyzvy-pro-kosmickou-terminologii.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/exoplanety/objev-noveho-exomesice-prinasi-nove-vyzvy-pro-kosmickou-terminologii.html#new_tab]]></link>
			<title>Objev nového „exoměsíce“ přináší nové výzvy pro kosmickou terminologii</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 17:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/starsi-nez-slunce-astronomove-objevili-nove-stopy-vedouci-k-puvodu-mezihvezdne-komety-3i-atlas.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/starsi-nez-slunce-astronomove-objevili-nove-stopy-vedouci-k-puvodu-mezihvezdne-komety-3i-atlas.html#new_tab]]></link>
			<title>Astronomové objevili nové stopy vedoucí k původu mezihvězdné komety 3I/ATLAS</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 23:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/projekty/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/projekty/]]></link>
			<title>Projekty</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://hvezdarnaub.cz/2026/07/obloha-v-mesici-cervenci-2026/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://hvezdarnaub.cz/2026/07/obloha-v-mesici-cervenci-2026/#new_tab]]></link>
			<title>Obloha v červenci 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 00:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-druzice-odhalila-na-marsu-desitky-rarasku-40583717#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-druzice-odhalila-na-marsu-desitky-rarasku-40583717#new_tab]]></link>
			<title>Družice odhalila na Marsu desítky rarášků</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 00:12:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/souboj-s-casem-a-atmosferou-startuje-unikatni-zachranna-mise-pro-observator-swift/sc-870-a-241762/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/souboj-s-casem-a-atmosferou-startuje-unikatni-zachranna-mise-pro-observator-swift/sc-870-a-241762/#new_tab]]></link>
			<title>Startuje unikátní záchranná mise pro observatoř Swift</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 13:44:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.facebook.com/kosmonautix/posts/pfbid026BM6rQ4mdWF64mfTqNNRhBhFSfJgzsMjA6yKbypCE1CzMLFwUcvVtMT2ipZfWbULl#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.facebook.com/kosmonautix/posts/pfbid026BM6rQ4mdWF64mfTqNNRhBhFSfJgzsMjA6yKbypCE1CzMLFwUcvVtMT2ipZfWbULl#new_tab]]></link>
			<title>Dragonfly úspěšně postupuje výrobním procesem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 14 Jun 2026 16:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.facebook.com/hvezdarna.brno/posts/pfbid02FwvcVVEXcoj561WQN2tGCsCzNkc1ZgssjJ3pUNEDom3RYLKsC6QCejph6VqjqrTGl#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.facebook.com/hvezdarna.brno/posts/pfbid02FwvcVVEXcoj561WQN2tGCsCzNkc1ZgssjJ3pUNEDom3RYLKsC6QCejph6VqjqrTGl#new_tab]]></link>
			<title>Situace kolem úniku vzduchu v ruském segmentu ISS</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Jun 2026 13:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/blue-origin-prisel-pri-masivni-explozi-o-raketu-startovaci-rampu-i-vyhlidky-na-dohnani-spacex/sc-870-a-241434/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/blue-origin-prisel-pri-masivni-explozi-o-raketu-startovaci-rampu-i-vyhlidky-na-dohnani-spacex/sc-870-a-241434/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Blue Origin přišel při masivní explozi o raketu, startovací rampu i vyhlídky na dohnání SpaceX</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 15:47:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kosmonautix.cz/2026/05/27/sonda-maven-pomohla-s-objevem-atmosferickeho-jevu-u-marsu/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kosmonautix.cz/2026/05/27/sonda-maven-pomohla-s-objevem-atmosferickeho-jevu-u-marsu/#new_tab]]></link>
			<title>Sonda MAVEN pomohla s objevem atmosférického jevu u Marsu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 23:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/na-iss-dorazil-prvni-evropsky-skafandr-jmenuje-se-eurosuit-a-usili-ho-v-decathlonu/sc-870-a-241300/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/na-iss-dorazil-prvni-evropsky-skafandr-jmenuje-se-eurosuit-a-usili-ho-v-decathlonu/sc-870-a-241300/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Na ISS dorazil první evropský skafandr. Jmenuje se EuroSuit a ušili ho v Decathlonu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 May 2026 23:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.facebook.com/hvezdarna.brno/posts/pfbid02d6tbrpL3haGp6FUq3Det4zYXPa2PHaZZfohfDko7tsRkDAe7hnLFkwYhVTCA4Dexl#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.facebook.com/hvezdarna.brno/posts/pfbid02d6tbrpL3haGp6FUq3Det4zYXPa2PHaZZfohfDko7tsRkDAe7hnLFkwYhVTCA4Dexl#new_tab]]></link>
			<title>ESA ukázala další fascinující kousek marsovské minulosti</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 22:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kosmonautix.cz/2026/05/16/nasa-chce-komunikacni-sit-u-marsu/#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kosmonautix.cz/2026/05/16/nasa-chce-komunikacni-sit-u-marsu/#new_tab]]></link>
			<title>NASA chce komunikační síť u Marsu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 May 2026 15:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ostatni/sedy-zakal-a-amatersti-astronomove.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ostatni/sedy-zakal-a-amatersti-astronomove.html#new_tab]]></link>
			<title>Čemu by amatérští astronomové měli věnovat pozornost při operaci šedého zákalu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 23:07:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/jwst-nahledl-do-nitra-hvezdokup-a-odhalil-ze-masivni-hvezdokupy-vznikaji-rychleji.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/vzdaleny-vesmir/jwst-nahledl-do-nitra-hvezdokup-a-odhalil-ze-masivni-hvezdokupy-vznikaji-rychleji.html#new_tab]]></link>
			<title>JWST nahlédl do nitra hvězdokup a odhalil, že masivní hvězdokupy vznikají rychleji</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 10 May 2026 00:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/hvezdy/66-praktikum-pro-pozorovatele-promennych-hvezd.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/hvezdy/66-praktikum-pro-pozorovatele-promennych-hvezd.html#new_tab]]></link>
			<title>66. praktikum pro pozorovatele proměnných hvězd</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 08 May 2026 01:01:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/ceska-technologie-pro-sledovani-meteoru-z-vesmiru-poridila-svetove-unikatni-zaznam-jasneho-meteoru-ze-stratosferickeho-balonu.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/slunecni-soustava/ceska-technologie-pro-sledovani-meteoru-z-vesmiru-poridila-svetove-unikatni-zaznam-jasneho-meteoru-ze-stratosferickeho-balonu.html#new_tab]]></link>
			<title>Česká technologie pro sledování meteorů z vesmíru pořídila světově unikátní záznam jasného meteoru ze stratosférického balónu</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 17:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/novy-vesmirny-dalekohled-nancy-grace-romanove-je-pripraven-nasa-planuje-start-na-zari/sc-870-a-240966/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/novy-vesmirny-dalekohled-nancy-grace-romanove-je-pripraven-nasa-planuje-start-na-zari/sc-870-a-240966/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Nový vesmírný dalekohled Nancy Grace Romanové je připraven</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 15:52:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/cesti-astronomove-vypocitali-kam-dopadl-polsky-zelezny-meteorit-o-tyden-pozdeji-mistni-vykopali-3kg-kosmicky-tesak/sc-870-a-240939/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/cesti-astronomove-vypocitali-kam-dopadl-polsky-zelezny-meteorit-o-tyden-pozdeji-mistni-vykopali-3kg-kosmicky-tesak/sc-870-a-240939/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Čeští astronomové vypočítali, kam dopadl polský železný meteorit</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 12:18:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.facebook.com/MinutkyZVesmiru/posts/pfbid02XK47W4GnNfM6CThAZvbY1U6TEANUyr2xKxAcyH6CcdqSYe3ntwDZiEDPXcbgLbg9l#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.facebook.com/MinutkyZVesmiru/posts/pfbid02XK47W4GnNfM6CThAZvbY1U6TEANUyr2xKxAcyH6CcdqSYe3ntwDZiEDPXcbgLbg9l#new_tab]]></link>
			<title>Kometa PanSTARRS viditelná v hledáčku SOHO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 22:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/rusny-vikend-pro-vesmirne-miliardare-bezos-poprve-recykloval-booster-musk-ma-600-uspesne-pristani/sc-870-a-240782/default.aspx#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://vtm.zive.cz/clanky/rusny-vikend-pro-vesmirne-miliardare-bezos-poprve-recykloval-booster-musk-ma-600-uspesne-pristani/sc-870-a-240782/default.aspx#new_tab]]></link>
			<title>Rušný víkend pro vesmírné miliardáře</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 19:09:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ukazy/potesi-nas-meteoricky-roj-lyrid.html#new_tab]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.astro.cz/clanky/ukazy/potesi-nas-meteoricky-roj-lyrid.html#new_tab]]></link>
			<title>Potěší nás meteorický roj Lyrid?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Apr 2026 00:20:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ubas.cz/novinky/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ubas.cz/novinky/]]></link>
			<title>Novinky</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 11 Oct 2025 15:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
